<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guapacho.net &#124; Tecnologia y Sociedad &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.guapacho.net/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guapacho.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infografí­a: Los nombres en clave de Windows</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2012/01/infografi%c2%ada-los-nombres-en-clave-de-windows/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2012/01/infografi%c2%ada-los-nombres-en-clave-de-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=21234</guid>
		<description><![CDATA[Es una costumbre muy extendida en las empresas de tecnología de dar nombres claves a sus productos antes lanzarlos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-21237" title="Infografí­a: Los nombres en clave de Windows" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2012/01/codenames.jpg" alt="codenames Infografí­a: Los nombres en clave de Windows" width="450" height="375" /></p>
<p>Es una costumbre muy extendida en las empresas de tecnología de dar nombres claves a sus productos antes lanzarlos</p>
<p><strong>Microsoft</strong> no es la excepción y desde hace mucho tiempo ha denominado de esta manera a todas sus versiones antes de salir  al mercado, si quieren conocerlas, están después del salto..<span id="more-21234"></span></p>
<p><a href="http://imgur.com/6Ui2I"><img title="Infografí­a: Los nombres en clave de Windows" src="http://i.imgur.com/6Ui2I.jpg" alt="6Ui2I Infografí­a: Los nombres en clave de Windows"  /></a><br />
<a href="http://imgur.com/jaVvH"><img title="Infografí­a: Los nombres en clave de Windows" src="http://i.imgur.com/jaVvH.png" alt="jaVvH Infografí­a: Los nombres en clave de Windows"  /></a><br />
<a href="http://imgur.com/cNd96"><img title="Infografí­a: Los nombres en clave de Windows" src="http://i.imgur.com/cNd96.png" alt="cNd96 Infografí­a: Los nombres en clave de Windows"  /></a></p>
<p>Visto en:Â <a href="http://www.emezeta.com/articulos/infografia-los-nombres-en-clave-de-windows" target="_blank">emezeta.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2012/01/infografi%c2%ada-los-nombres-en-clave-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;Pogo Remix&#8221; de Microsoft en el CES</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2012/01/el-pogo-remix-de-microsoft-en-el-ces/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2012/01/el-pogo-remix-de-microsoft-en-el-ces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@andreiss1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=20065</guid>
		<description><![CDATA[Un curioso resumen de lo que han sido los 15 años de Microsoft en el CES de las Vegas, contado en 120 segundos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MdIfSDwfTqA?rel=0" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p>Un curioso resumen de lo que han sido los 15 años de <strong>Microsoft</strong> en el <strong>CES</strong> de las Vegas, contado en 120 segundos&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2012/01/el-pogo-remix-de-microsoft-en-el-ces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumorología: Microsoft y Nokia estarían interesadas en Blackberry</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/12/rumorologia-microsoft-y-nokia-estarian-interesadas-en-blackberry/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/12/rumorologia-microsoft-y-nokia-estarian-interesadas-en-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@andreiss1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=19817</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente las cosas no se les han dado a RIM, los responsables de a plataforma de Blackberry, y por tal motivo no sería extraño que Nokia y Microsoft esten interesados en adquirir la compañía, en parte por su perfil ejecutivo, la plataforma de chat, que aunque han salido muchos clones, está muy arraigada en ciertos sectores y lo más importante para hacer un frente común en cuanto al terreno de los smartphones.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-19818" title="Rumorología: Microsoft y Nokia estarían interesadas en Blackberry" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/12/rim.jpg" alt="rim Rumorología: Microsoft y Nokia estarían interesadas en Blackberry" width="450" height="303" /></p>
<p>Últimamente las cosas no se les han dado a <strong>RIM</strong>, los responsables de a plataforma de <strong>Blackberry</strong>, y por tal motivo no sería extraño que <strong>Nokia</strong> y Microsoft esten interesados en adquirir la compañía, en parte por su perfil ejecutivo, la plataforma de <strong>chat</strong>, que aunque han salido muchos clones, está muy arraigada en ciertos sectores y lo más importante para hacer un frente común en cuanto al terreno de los <strong>smartphones</strong>.</p>
<p>Pero compra o no, lo cierto es que las acciones de <strong>RIM</strong>, subieron un 10% debido al rumor, lo cierto que no sería para nada descabellada la idea, y si es para dar un aire fresco a la guerra de los teléfonos pues bienvenida sea&#8230;</p>
<p>¿Que piensan de esta fusión, si será buena?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/12/rumorologia-microsoft-y-nokia-estarian-interesadas-en-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Una década de negocios junto a windows XP</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/11/infografia-una-decada-de-negocios-junto-a-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/11/infografia-una-decada-de-negocios-junto-a-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@andreiss1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=19343</guid>
		<description><![CDATA[Puede que creamos que 10 años en la vida no son muchos, pero en cuanto a la tecnología, con la velocidad en la que avanza es un tiempo muy considerable y a tener en cuenta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Puede que creamos que 10 años en la vida no es mucho tiempo, pero en cuanto a la tecnología, con la velocidad en la que avanza es  muy considerable y a tener en cuenta.</p>
<p><strong>Microsoft</strong> lanzo hace ya 10 años <strong>Windows XP</strong> y muchas cosas ya han pasado en la sociedad, por tal motivo crearon una infografía que muestra como han cambiado los negocios desde el momento en que lanzaron este sistema operativo, que dicho sea de paso es uno de los mejores que han desarrollado.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-19345" title="Infografía: Una década de negocios junto a windows XP" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/11/xp-aniversario.jpg" alt="xp aniversario Infografía: Una década de negocios junto a windows XP" width="450" height="823" /></p>
<p>Visto en el <em><strong><a href="http://blogs.technet.com/b/microsoftlatam/archive/2011/11/24/infograf-237-a-a-10-a-241-os-del-lanzamiento-de-windows-xp-191-qu-233-ha-cambiado-en-el-mundo-de-los-negocios.aspx">Blog de Microsoft  </a></strong></em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/11/infografia-una-decada-de-negocios-junto-a-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Tags: la evolución de los códigos QR</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/11/microsoft-tags-la-evolucion-de-los-codigos-qr/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/11/microsoft-tags-la-evolucion-de-los-codigos-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[QRcode]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=18848</guid>
		<description><![CDATA[Los códigos QR han empezado a migar de manera sorpresiva a varios ámbitos distintos a los geeks y a los de los gomosos, ahora podemos ver este tipo de imágenes en multitud de anuncios y etiquetas en cualquier centro comercial.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-18850" title="Microsoft Tags: la evolución de los códigos QR" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/11/microsoft-tag.jpg" alt="microsoft tag Microsoft Tags: la evolución de los códigos QR" width="450" height="321" /></p>
<p>Los códigos <strong>QR</strong> han empezado a migar de manera sorpresiva a varios ámbitos distintos a los geeks y a los de los gomosos, ahora podemos ver este tipo de imágenes en multitud de anuncios y etiquetas en cualquier centro comercial.</p>
<p>Pero en este  tipo de  comunicación existe un nuevo competidor, el cual poco a poco ha ido posicionando su tecnología denominada <strong><a href="http://tag.microsoft.com/">Microsoft Tags</a>, </strong>la cual no es solo la creación/lectura de códigos, sino que se trata de una plataforma completa la cual trae consigo un servicio de analisis, para saber el nivel de interacción que se hizo con el código e incluso poder cambiar la información contenida en el <strong>tag</strong> de acuerdo a las necesidades..</p>
<p>El uso de los códigos al igual que la aplicación para leerlos es gratuita y está en todas las plataformas móviles desde <a href="http://www.gettag.mobi/">gettag.mobi</a> y en cuanto a diseño tienen un nivel muy alto de personalización, ideal para quienes quieren controlar todos los detalles del diseño de sus imagenes y es un servicio que esta gratuito, por lo que se le augura un buen futuro&#8230;</p>
<p><a href="http://www.arturogoga.com/2011/10/31/microsoft-tagsuna-alternativa-a-cdigos-qr/"><strong>Link</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/11/microsoft-tags-la-evolucion-de-los-codigos-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 muestra su cara en modo vertical</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/10/windows-8-muestra-su-cara-en-modo-vertical/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/10/windows-8-muestra-su-cara-en-modo-vertical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@andreiss1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=18585</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Microsoft continua mostrando de a poco cada uno de los detalles de la nueva versión de su sistema operativo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CyhTZoXe20c?rel=0" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p>La gente de Microsoft continua mostrando de a poco cada uno de los detalles de la nueva versión de su <strong>sistema operativo</strong></p>
<p>En esta oportunidad nos muestra como se vería <strong>Windows 8</strong> en una tableta y en modo vertical, esto porque la gente de <strong>Redmond</strong> ha estudiado nuestros hábitos de consumo y entendieron que nos gusta darle vueltas a toda hora a las benditas <strong>tablets.</strong></p>
<p>Pues no es nada novedoso, pero igual pueden ver el video para saber de que se trata&#8230;</p>
<p><em><strong><a href="http://es.engadget.com/2011/10/21/microsoft-muestra-como-sera-windows-8-en-modo-vertical-en-vide/">Link</a></strong></em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/10/windows-8-muestra-su-cara-en-modo-vertical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN Colombia, concurso &#8220;Haga su mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/10/msn-colombia-concurso-haga-su-mundo/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/10/msn-colombia-concurso-haga-su-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=18226</guid>
		<description><![CDATA[ Hasta el próximo 30 de octubre estará en Internet la Premiatón de MSN Colombia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/10/premiaton.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18244" title="MSN Colombia, concurso Haga su mundo" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/10/premiaton.jpg" alt="premiaton MSN Colombia, concurso Haga su mundo" width="450" height="245" /></a></p>
<p>Hasta el próximo 30 de octubre estará en Internet la <a href="http://www.premiatonmsn.com/?a=mostrar_edad"><strong>Premiatón</strong> </a>de MSN Colombia</p>
<p>Para participar los usuarios de <strong><a href="http://co.msn.com/">MSN</a>,  </strong>deben aceptar el reto de participar dentro de un mundo y completarlo, donde existen tres escenarios distintos y cada vez que logren sortear ciertos obstáculos para armar el mundo tendrán buenos premios</p>
<p>Los premios se entregarán semana a semana a los concursantes de cada uno de los tres mundos. Los mundos se dividen por edades, así que pueden concursar personas desde los 13 años. Los premios que se darán al final de la competencia van desde una sala de entretenimiento equipada con consola Xbox, TV Led 42 pulgadas y un Home Theatre con Blue Ray Panasonic hastaautos  marca Nissan.</p>
<p>Los premios al final y según la edad son:</p>
<p><strong>Mundo de 13 a 17 años de edad: Sala de Entretenimiento.</strong></p>
<ul>
<li>Consola Xbox 360 250 GB conKinect</li>
<li>TV LED 42&#8243; FULL HD Panasonic</li>
<li>Home Theatre con Blue Ray Panasonic</li>
</ul>
<p><strong>Mundo de 18 a 24 años</strong></p>
<ul>
<li>Carro Nissan March 1.6 2012</li>
</ul>
<p><strong>Mundo de 25 a 35 años</strong></p>
<ul>
<li>Carro Nissan Sentra 2.0 2012</li>
</ul>
<p>Muy interesante el tema y buenos los premios&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/10/msn-colombia-concurso-haga-su-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9, según estudios realizados es el navegador más seguro</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/08/internet-explorer-9-segun-estudios-realizados-es-el-navegador-mas-seguro/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/08/internet-explorer-9-segun-estudios-realizados-es-el-navegador-mas-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SmartScreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=17380</guid>
		<description><![CDATA[Esto se desprende de un estudio llevado a cabo por NSS Labs, quienes probaron su eficacia en el bloqueo de malware y la Ingeniería Social, donde comprobó que IE9 es capaz de bloquear un ataque en 2.85 horas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-17381" title="Internet Explorer 9, según estudios realizados es el navegador más seguro" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/08/internet.jpg" alt="internet Internet Explorer 9, según estudios realizados es el navegador más seguro" width="450" height="302" /></p>
<p>Esto se desprende de un estudio llevado a cabo por <strong><a href="http://www.nsslabs.com/">NSS Labs</a></strong>, quienes probaron su eficacia en el bloqueo de malware y la Ingeniería Social, donde comprobó que <strong>IE9</strong> es capaz de bloquear un ataque en 2.85 horas.</p>
<p>Las características añadidas al explorador como <strong>SmartScreen</strong> y<em><strong> reputación de aplicaciones</strong></em> del navegador que utiliza datos de reputación para eliminar las advertencias innecesarias de archivos conocidos, y muestra un gran número advertencias cuando la descarga es riesgosa.</p>
<blockquote><p>“Son muchas las mejoras en seguridad que se han integrado, por solicitud de los usuarios, en el nuevo Internet Explorer 9. Una de ellas es la ‘Protección contra rastreo’ que evita que sitios web o aplicaciones maliciosas puedan rastrear las actividades de las personas mientras navegan por Internet, restringiendo la comunicación entre el navegador y ciertos sitios web. También se mejoró el ‘Administrador de descargas’ con la integración del filtro SmartScreen”. &#8211; <strong>José Antonio Barraquer</strong>, gerente de Producto de Microsoft Colombia</p></blockquote>
<p>Interesante que las empresas involucradas, estén cada día más pendiente de la seguridad en nuestra navegación diaria</p>
<p><em><strong><a href="http://www.nsslabs.com/">NSS Labs</a></strong> es una organización independiente que publica informes correspondientes a una amplia gama de temas relacionados con la seguridad, y organización de pruebas.</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/08/internet-explorer-9-segun-estudios-realizados-es-el-navegador-mas-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft patenta un sistema operativo en la nube</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/08/microsoft-patenta-un-sistema-operativo-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/08/microsoft-patenta-un-sistema-operativo-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@andreiss1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=17275</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Microsoft quiere ser parte de la nube en uno de los terrenos en los cuales ha sido muy fuerte los sistemas operativos. El pasado mes de febrero, MS envió una solicitud de patente para un sistema operativo en streaming , solo usando un computador con un navegador web e invocar el sistema desde la nube, algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-17276" title="Microsoft patenta un sistema operativo en la nube" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/08/microsoft-patent-application.jpg" alt="microsoft patent application Microsoft patenta un sistema operativo en la nube" width="450" height="305" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Microsoft</strong> quiere ser parte de la nube en uno de los terrenos en los cuales ha sido muy fuerte los sistemas operativos.</p>
<p>El pasado mes de febrero, <strong>MS </strong>envió una solicitud de patente para un sistema operativo en streaming , solo usando un computador con un navegador web e invocar el sistema desde la nube, algo como lo que está haciendo <strong>google</strong> con <strong>Chrome OS</strong>.</p>
<p>Una de las grandes ventajas es que no se necesitarán maquinas muy poderosas para funcionar, esto cubre computadores antiguos, tablets y <strong>smartphones</strong>.</p>
<p>Con lo que ha hecho <strong>Microsoft </strong>hasta el momento no dudo que pronto tendremos esto en la nube, y lo más seguro dependiendo de <strong>Windows Liv</strong>e, al igual que su más reciente versión de <strong>Office</strong> en la nube.</p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/08/microsoft-patenta-un-sistema-operativo-que-funciona-via-streaming/"><strong>Link</strong></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/08/microsoft-patenta-un-sistema-operativo-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing cambia su apariencia para estar a tono con Windows 8</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/07/bing-cambia-su-apariencia-para-estar-a-tono-de-windows-8/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/07/bing-cambia-su-apariencia-para-estar-a-tono-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cforeroo</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[igoogle]]></category>
		<category><![CDATA[live tiles]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=16467</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft decidió refrescar la apariencia de su motor de búsqueda, ahora Bing tendrá una apariencia más cercana a la de Windows Phone 7 (WP7) y el venidero Windows 8. Dentro de las novedades, la más notoria es un sistema de pequeños cuadros informativos, llamados live tiles, con datos sobre diferentes temas (similar a los gadgets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/07/nuevo-bing-windows-8.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16468" title="Bing cambia su apariencia para estar a tono con Windows 8" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/07/nuevo-bing-windows-8-300x195.jpg" alt="nuevo bing windows 8 300x195 Bing cambia su apariencia para estar a tono con Windows 8" width="300" height="195" /></a><br />
Microsoft decidió refrescar la apariencia de su motor de búsqueda, ahora Bing tendrá una apariencia más cercana a la de Windows Phone 7 (WP7) y el venidero Windows 8.</p>
<p>Dentro de las novedades, la más notoria es un sistema de pequeños cuadros informativos, llamados <em>live tiles</em>, con datos sobre diferentes temas (similar a los gadgets de Windows Vista y Windows 7 o <a href="http://igoogle.com" target="_blank">iGoogle</a>), además estará programado en HTML5, tendrá resultados de búsqueda instantáneos (como el &#8216;Instant search&#8217; de Google) y capacidad de video HD.</p>
<p>Este cambio de apariencia todavía no está disponible para todos, actualmente está en periodo de prueba entre los empleados de la empresa, pero pronto será público.</p>
<p>El objetivo de Microsoft es uniformar sus servicios, algo similar a lo que han hecho Apple y Google desde hace unos años, también es el primer paso para la unificación de marcas y servicios a futuro, donde la marca Windows podría desaparecer.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/07/bing-cambia-su-apariencia-para-estar-a-tono-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

