<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guapacho.net &#124; Tecnologia y Sociedad &#187; led</title>
	<atom:link href="http://www.guapacho.net/tag/led/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guapacho.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buscando disfraz para Halloween #3</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/10/buscando-disfraz-para-halloween-3/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/10/buscando-disfraz-para-halloween-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@osorioesteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=18726</guid>
		<description><![CDATA[Nos salimos de lo convencional ya que esta nota no tiene un disfraz asombroso para lucir en alguna fiesta. A cambio les tenemos una innovadora propuesta para cambiar todo el look de una casa y convertirla en una verdadera obra de arte para hallowen. Algunos verdaderos maestros del montaje de luces led y fanáticos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UfcNoMnKjrY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nos salimos de lo convencional ya que esta nota no tiene un disfraz asombroso para lucir en alguna fiesta. A cambio les tenemos una innovadora propuesta para cambiar todo el look de una casa y convertirla en una verdadera obra de arte para hallowen. </p>
<p>Algunos verdaderos maestros del montaje de luces led y fanáticos del día de las brujas, vistieron completamente su casa para la ocación. Lo diferente radica en que la casa canta y cambia de luces al ritmo de las canciones que cantan unas calabazas.</p>
<p>Este será un proyecto que quiero para mi casa&#8230;claro está. cuando compre una.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/10/buscando-disfraz-para-halloween-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG presentó el televisor LED más grande del mundo</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/01/lg-presento-el-televisor-led-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/01/lg-presento-el-televisor-led-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=12334</guid>
		<description><![CDATA[72 pulgadas es lo que mide la pantalla con la que LG, tiene el record del televisor más grande en la categoría de LEDS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-12335" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/01/led_lg.jpg" alt="led lg LG presentó el televisor LED más grande del mundo" width="450" height="299" title="LG presentó el televisor LED más grande del mundo" /></p>
<p>72 pulgadas es lo que mide la pantalla con la que <strong>LG</strong>, tiene el record del televisor más grande en la categoría de <strong>LEDS</strong>.</p>
<p>El equipo llamado <strong>LZ9700</strong>, iluminado completamente con un panel de LED que está directamente tras la pantalla, lo que produce imágenes muy coloridas y nítidas, lo que permite una experiencia superior en cuanto a calidad y detalles, pues se muestran tanto o más grandes que en la vida real, fue presentado en el <strong>CES2011</strong></p>
<blockquote><p>“Este dispositivo combina la más avanzada calidad en imagen de LG, con nuestros últimos desarrollos en televisión 3D” “Con el <strong>LZ9700</strong>, LG está listo para liderar el mercado de los televisores, pues entrega una experiencia de visión realmente sobresaliente” , &#8211;  <strong>Havis Kwon,</strong> presidente y CEO de la división Home Entertainment de LG.</p></blockquote>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/01/lg-presento-el-televisor-led-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de Samsung, usando televisores LED 3D</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/11/video-de-samsung-usando-televisores-led-3d/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/11/video-de-samsung-usando-televisores-led-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=11034</guid>
		<description><![CDATA[8 meses de preparación y 1256 televisores 3D LED se usaron para hacer este video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="371" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kGkPDXB4na0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="371" src="http://www.youtube.com/v/kGkPDXB4na0"></embed></object></p>
<p>8 meses de preparación y 1256 televisores<strong> 3D LED</strong> se usaron para hacer este video.</p>
<p>Creo que con esta muestra muchos querrán un televisor de estos&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/11/video-de-samsung-usando-televisores-led-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ presenta su monitor dirigido a gamers</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/10/benq-presenta-su-monitor-dirigido-a-gamers/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/10/benq-presenta-su-monitor-dirigido-a-gamers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 00:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Benq]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=10519</guid>
		<description><![CDATA[La gente de BenQ, ha querido meterse en el mundo exigente de los gamers y ha presentado su nuevo monitor LED XL2410T de 23.6 pulgadas con proporción 16:9, especialmente especialmente diseñado para video juegos, los de BenQ han querido captar la mentalidad de los jugadores así como sus necesidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-10520" title="BenQ presenta su monitor dirigido a gamers" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/10/XL2410T.jpg" alt="XL2410T BenQ presenta su monitor dirigido a gamers" width="450" height="349" /></p>
<p>La gente de <strong>BenQ</strong>, ha querido meterse en el mundo exigente de los gamers y ha presentado su nuevo monitor LED XL2410T de 23.6 pulgadas con proporción 16:9, especialmente especialmente diseñado para video juegos, los de <strong><a href="http://latam.benq.com/">BenQ </a></strong>han querido captar la mentalidad de los jugadores así como sus necesidades.</p>
<p>Para este proposito la firma trabajó junto a <strong>ZOWIE</strong>, un fabricante de equipos para los gamers profesionales, durante la etapa de desarrollo y prueba del monitor. El resultado incluye distintos modos de pantalla para juegos, entre las que se encuentra el modo FPS (Disparos en primera persona, por sus siglas en inglés), diseñado por dos legendarios jugadores del Counter-Strike, Emil “HeatoN” Christensen y Abdisamad “SpawN” Mohamed.</p>
<p>Este monitor cuenta con una alta tasa de refresco de 120HZ para una mayor precisión, un pequeño lag de entrada para sincronizar los tiros realizados con la imagen en la pantalla, y un rápido tiempo de respuesta de 2ms GTG (OverDrive) que permite a los usuarios ver claramente a los enemigos desde los costados de la pantalla sin ver la animación borrosa. Además, el contraste dinámico (DCR) de 10,000,000:1,</p>
<p>definitivamente toda una experiencia para los gamers, eso sí desconocemos el precio&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/10/benq-presenta-su-monitor-dirigido-a-gamers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyector Samsung Pico H03, cuando uno dice Wow!</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/10/proyector-samsung-pico-h03-cuando-uno-dice-wow/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/10/proyector-samsung-pico-h03-cuando-uno-dice-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 02:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=10295</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados y muy rara vez las empresas nos sorprenden con algo, pero en este caso en particular sentí verdadera emoción por un gadget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/10/Proyector_PicoSP-H03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10294" title="Proyector Samsung Pico H03, cuando uno dice Wow!" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/10/Proyector_PicoSP-H03.jpg" alt="Proyector PicoSP H03 Proyector Samsung Pico H03, cuando uno dice Wow!" width="450" height="364" /></a></p>
<p>Hoy en día la <strong>tecnología </strong>avanza a pasos agigantados y muy rara vez las empresas nos sorprenden con algo, pero en este caso en particular sentí verdadera emoción por un <strong>gadget</strong>.</p>
<p>Este proyector es de un tamaño absurdamente pequeño comparado con un proyecto estandar, de hecho cuando lo presentaron lo sacaron literalmente de un bolsillo, y para algunos fue imposible en cuanto hubo la oportunidad de ir a observarlo desde mas de cerca para verlo bien, este <strong>proyector </strong>promete una imagen clara con tamaños desde 9 a 80 pulgadas, desde un dispositivo de 7 cm de largo por 7 cm de ancho,  3 de alto y un peso con batería de 210 gramos.</p>
<p>A ver este aparato para presentaciones, juegos, diversión está que ni mandado a hacer es el perfecto, para evitar esos monstruos que se calientan y se apagan demasiado, aparte de sus dos horas de autonomía de la batería y lampara <strong>LED.</strong></p>
<p><strong><span id="more-10295"></span></strong></p>
<p>En cuanto a características tenemos:</p>
<ul>
<li>Lámpara LED</li>
<li>Tamaño de 7 cm. de largo, 7       cm. de ancho y 3 cm.</li>
<li>Memoria interna de 1GB</li>
<li>Entradas de USB y memoria externa</li>
<li>Parlante interno de 1W</li>
<li>Batería interna para 2 horas</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Bueno es el primer producto de estos que veo, y en serio me gustó mucho aparte que me dejo una buena impresión.</p>
<p><a href="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/10/Proyector_PicoSP-H03_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10297" title="Proyector Samsung Pico H03, cuando uno dice Wow!" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/10/Proyector_PicoSP-H03_2.jpg" alt="Proyector PicoSP H03 2 Proyector Samsung Pico H03, cuando uno dice Wow!" width="450" height="338" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/10/proyector-samsung-pico-h03-cuando-uno-dice-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIZIO establece nuevos parámetros de calidad de imagen para los HDTV&#8217;s</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/09/vizio-establece-nuevos-parametros-de-calidad-de-imagen-para-los-hdtvs/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/09/vizio-establece-nuevos-parametros-de-calidad-de-imagen-para-los-hdtvs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=10130</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Vizio presenta su más reciente línea de HDTVs de vanguardia, la XVT Series (Tecnología Extrema de VIZIO, por sus siglas en inglés) que integra una amplia colección de HDTVs con tecnología TruLED LCD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-10129" title="VIZIO establece nuevos parámetros de calidad de imagen para los HDTVs" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/09/vizio.jpg" alt="vizio VIZIO establece nuevos parámetros de calidad de imagen para los HDTVs" width="450" height="484" /></p>
<p>La gente de Vizio presenta su más reciente línea de <strong>HDTVs </strong>de vanguardia, la XVT Series (Tecnología Extrema de VIZIO, por sus siglas en inglés) que integra una amplia colección de <strong>HDTVs </strong>con tecnología <strong>TruLED LCD</strong>.</p>
<p><strong>VIZIO</strong>, con más de 500 mil unidades vendidas durante el segundo trimestre del año, introduce su línea premium XVT Series con mejoras en la calidad de imagen que eleva el estándar de desempeño de los HDTVs LCD con retroiluminación <strong>LED </strong>y producen la mejor experiencia de entretenimiento visual posible.</p>
<p>Vienen con la mejorada tecnología <strong>Smart Dimming</strong> aumenta las zonas que ilumina los <strong>LEDs</strong> y es capaz de apagar los <strong>LEDs </strong>en zonas específicas cuando la imagen muestra los negros más profundos. Con la tasa de refresco de 240 Hz SPS, la tecnología Smooth Motion provee imágenes más claras y sin distorsión, aun en escenas con gran movimiento.</p>
<blockquote><p>“Nuestra dedicación hacia el desempeño superior nos dirige a utilizar la mejor tecnología disponible en el mercado. Cada uno de nuestros televisores <strong>XVT TruLED </strong>utiliza el concepto de oscurecimiento de zonas, lo que produce imágenes superiores sin comparación. Muchos fabricantes han decidido utilizar únicamente la tecnología Edge Lit en sus productos, pero los resultados de este uso afectan inevitablemente la calidad de las imágenes.” &#8211;  <strong>John Schindler</strong>, Vicepresidente de Nuevos Productos de <strong>VIZIO</strong>.</p></blockquote>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/09/vizio-establece-nuevos-parametros-de-calidad-de-imagen-para-los-hdtvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG trae a Colombia proyector portable de alta definición</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/08/lg-trae-a-colombia-proyector-portable-de-alta-definicion/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/08/lg-trae-a-colombia-proyector-portable-de-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[proyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=9047</guid>
		<description><![CDATA[La gente de LG Electronics, trae a el país el mini proyector HX300, que hace parte de su unidad de Soluciones Empresariales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-9051" title="LG trae a Colombia proyector portable de alta definición" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/08/led_projector.jpg" alt="led projector LG trae a Colombia proyector portable de alta definición" width="450" height="264" /></p>
<p>La gente de <strong>LG Electronics</strong>, trae a el país el mini proyector<strong> HX300</strong>, que hace parte de su unidad de Soluciones Empresariales.</p>
<p>Con tecnología LED, este gadget esta como bueno para proyección de películas, televisión en vivo y juegos de video, alcanza una resolución en alta definición HD de 720p,  270 lúmenes y una resolución del orden de 1024×768 píxeles con un contraste de los 2.000:1orde,  786 gramos y una vida útil de su sistema de <strong>LED </strong>estimado en unas 30.000 horas</p>
<p>Cuenta con puerto<strong> HDMI,  USB 2.0</strong>, así como visor de archivos que permite visualizar de manera simple y sin necesidad de conectarlo a un computador, archivos en formatos PPT, hojas de cálculo, documentos de texto y PDFs</p>
<p>Y de remate pensando en el tema ecológico este proyector <strong>LED </strong>está certificado como producto 100% libre de mercurio</p>
<p>Ya se puede comprar en el país y viene con maletín  y un telón de 70 pulgadas que permite una proyección en un tamaño de 100 pulgadas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/08/lg-trae-a-colombia-proyector-portable-de-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos monitores LED de Samsung, mejorando la experiencia de usuario</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/07/nuevos-monitores-led-de-samsung-mejorando-la-experiencia-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/07/nuevos-monitores-led-de-samsung-mejorando-la-experiencia-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=8778</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics lanza sus  nuevos monitores LED amigables con el medio ambiente, de la serie 50 y 30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-8777" title="Nuevos monitores LED de Samsung, mejorando la experiencia de usuario" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/07/Monitor_Samsung.jpg" alt="Monitor Samsung Nuevos monitores LED de Samsung, mejorando la experiencia de usuario" width="450" height="338" /></p>
<p><strong>Samsung Electronics</strong> lanza sus  nuevos monitores <strong>LED </strong>amigables con el medio ambiente, de la serie 50 y 30.</p>
<p>Con el compromiso de Samsung de poner el PlanetFirst ™ (el planeta primero), sus pantallas con retroiluminación LED contienen pocas o ninguna sustancia peligrosa para el medioambiente, como el mercurio o el plomo, sumado a que el uso energitico es de menos del 40 por ciento menos de los monitores tradicionales.</p>
<p>Si a esto se le suma la tecnología de Samsung Touch of Color (ToC) no utiliza pinturas, lacas o gomas, asegurando que esto equipos no contienen compuestos orgánicos volátiles (COV), para un reciclaje más simple y segur, estamos ante un televisor comprometido con la ecología.</p>
<p>El <strong>Samsung Magic Eco</strong> tiene la opción de ajustar el brillo del monitor basándose en diferentes niveles de consumo de energía con cuatro opciones predeterminadas para elegir: 100%, 75%, 50%, y ahorro de energía Off al igual que respetan las normas internacionales de energía, incluida la energía Star 5.0.</p>
<p>Cada día me sorprendo más que las grandes empresas sean conscientes de su impacto ambiental</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/07/nuevos-monitores-led-de-samsung-mejorando-la-experiencia-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo 2 en 1 de Samsung, Televisor 3D y cuchilla</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/05/el-nuevo-2-en-1-de-samsung-televisor-3d-y-cuchilla/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/05/el-nuevo-2-en-1-de-samsung-televisor-3d-y-cuchilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@osorioesteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente estuvimos en el lanzamiento de lo último en tecnología 3D de Samsung donde quedamos maravillados con un televisor que cuenta con las mejores características, control remoto touch screen, conciertos y películas realizadas en tercera dimensión pero lo que realmente nos llamo la atención fue el ancho de su pantalla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div><img class="alignnone size-medium wp-image-7423" title="El nuevo 2 en 1 de Samsung, Televisor 3D y cuchilla" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/05/Samsung-3D-300x225.jpg" alt="Samsung 3D 300x225 El nuevo 2 en 1 de Samsung, Televisor 3D y cuchilla" width="450" height="450" /></div>
<p>Recientemente estuvimos en el lanzamiento de lo último en<strong> tecnología  3D</strong> de<strong> Samsung</strong> donde quedamos maravillados con un televisor que cuenta con las mejores características, control remoto <strong>touch screen</strong>, conciertos y películas realizadas en tercera dimensión pero lo que realmente nos llamo la atención fue el ancho de su pantalla.</p>
<p>Con menos de un centímetro de ancho, este dispositivo demuestra que la diferencia entre tener un cuadro y un televisor en casa es algo del pasado. El <strong>LED TV 3D</strong> 9000 es el nombre con el que se puede encontrar este televisor que como característica principal trae la opción de convertir imágenes de televisión convencional en 3D simulado.</p>
<p>Se imagina ver los clásicos en 3D? El chinche 3D o Sábados Felices? No se le haga raro que el Hombre Caimán o Pacheco estén próximamente saliendo de las pantallas de su televisor.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/05/el-nuevo-2-en-1-de-samsung-televisor-3d-y-cuchilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG gana un premio en su linea de Televisores</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/04/lg-gana-un-premio-en-su-linea-de-televisores/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/04/lg-gana-un-premio-en-su-linea-de-televisores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[LG INFINIA]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=6928</guid>
		<description><![CDATA[no de los grandes competidores en el mercado de las pantallas planas y dispositivos de audio y video, ha sido galardonado con un Red Dot Design Awards, por su producto LG INFINIA, (LX9500 y LE7500).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div><img class="alignnone size-full wp-image-6927" title="LG gana un premio en su linea de Televisores" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/04/LGLX9500.jpg" alt="LGLX9500 LG gana un premio en su linea de Televisores" width="448" height="295" /></div>
<p>Uno de los grandes competidores en el mercado de las pantallas planas y dispositivos de audio y video, ha sido galardonado con un<strong> Red Dot Design Awards,</strong> por su producto <strong>LG INFINIA</strong>, (LX9500 y LE7500).</p>
<p>El <strong>LG INFINIA, </strong>es un aparato elegante y sofisticado, LX9500, el primer televisor Full Led 3D, cuya delgada pantalla optimiza la experiencia de los usuarios deseosos de ver imágenes en tercera dimensión. Una parte clave de este diseño <strong>LG INFINIA </strong>es que el LX9500 utiliza una  innovadora estructura de luz que funciona con paneles de <strong>LED </strong>que se  encuentran directamente detrás de la pantalla. Esta luz posterior envía  imágenes de excepcional brillo y claridad proporcionando la máxima  experiencia en <strong>3D </strong>y trayendo el mundo virtual a la vida.</p>
<p>Los<strong> Red Dot Design Awards</strong>, son la más grande y prestigiosa competición de diseño en el mundo. Reconocidos como una marca de excelencia, estos galardones premian a quienes han logrado los más altos estándares de innovación y diseño.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/04/lg-gana-un-premio-en-su-linea-de-televisores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

