<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guapacho.net &#124; Tecnologia y Sociedad &#187; lcd</title>
	<atom:link href="http://www.guapacho.net/tag/lcd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guapacho.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung y su pantalla transparente LCD de 46 pulgadas</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2012/01/samsung-y-su-pantalla-transparente-lcd-de-46-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2012/01/samsung-y-su-pantalla-transparente-lcd-de-46-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=23798</guid>
		<description><![CDATA[El pasado CES 2012, la gente de Samsung mostró su tecnología de pantalla transparente, tecnología susceptible de ser usad como  reemplazo de las ventanas reales en los hogares.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-23799" title="Samsung y su pantalla transparente LCD de 46 pulgadas" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2012/01/pantalla-transparente.jpg" alt="pantalla transparente Samsung y su pantalla transparente LCD de 46 pulgadas" width="450" height="338" /></p>
<p>El pasado CES 2012, la gente de <strong>Samsung</strong> mostró su tecnología de pantalla transparente, tecnología susceptible de ser usad como  reemplazo de las ventanas reales en los hogares.</p>
<p>Y aunque suene a ficción, existe ya en el mercado una &#8220;<strong>ventana inteligente&#8221;</strong> que es esencialmente un LCD de 46 pulgadas, completamente transparente y que puede ser controlado al tocarlo.</p>
<blockquote><p>“Las pantallas transparentes son una aplicación emocionante de  nueva generación en la tecnología de pantallas, estas tienen un potencial ilimitado para cambiar nuestros hábitos visuales por los próximos años”. <strong>Younghwan Park,</strong> Vicepresidente Sénior de Marketing de LCD, Soluciones de Dispositivos en Samsung Electronics</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con un radio de contraste de 4.500:1, con resolución HD (1,366 x 768) y un 70% de registro del color, este tipo de tecnología pronto la veremos en gran escala, en la cual podemos sentirnos inmersos en alguna película de<strong> ciencia ficció</strong>n tipo <strong><em>Minority Report</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por este producto <strong>Samsung</strong> se alzo como ganador honorifico del premio de innovación en <strong>CES 2012</strong>, la pantalla LCD transparente de Samsung está siendo producida para una amplia variedad de aplicaciones para el público, tales como muestras de producto, puertas de congeladores para el comercio y puertas expuestas en las plataformas de las estaciones del metro en Norte América, Europa y Asia. También serán utilizadas en diversas aplicaciones como tableros electrónicos, ventanas de información, equipamiento médico y dispositivos móviles.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2012/01/samsung-y-su-pantalla-transparente-lcd-de-46-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore ENXTV-X4: o como transformar un PC en un HDTV</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/05/encore-enxtv-x4-o-como-transformar-un-pc-en-un-hdtv/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/05/encore-enxtv-x4-o-como-transformar-un-pc-en-un-hdtv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 03:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[encore]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=15422</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Encore Electronics lanzó al mercado su sintonizador de televisión externo HD: ENXTV-X4, un gadget pensado para ver contenidos de TV en alta definición directamente desde el computador.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-15423" title="Encore ENXTV X4: o como transformar un PC en un HDTV " src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/05/ENXTV-X4.jpg" alt="ENXTV X4 Encore ENXTV X4: o como transformar un PC en un HDTV " width="450" height="263" /></p>
<p>La gente de <strong>Encore Electronics </strong>lanzó al mercado su sintonizador de televisión externo HD: <strong>ENXTV-X4</strong>, un <strong>gadget </strong>pensado para ver contenidos de <strong>TV en alta definición</strong> directamente desde el computador.</p>
<p>La idea es mejorar calidad con un gadget, bastante practico de usar, Plug and Play , funciona independiente del sistema operático que tengamos instalado, siendo posible llegar a una resolución de hasta <strong>1920&#215;1200</strong>.</p>
<p><span id="more-15422"></span></p>
<p>Además el <strong>ENXTV-X4</strong> que permite conectar cualquier monitor LCD sin necesidad de un PC o notebook, con lo que se puede sin mayor complique transformar el monitor de la PC en un televisor.</p>
<p>Con un precio de de $60 dólares en Estados Unidos, este <strong>gadget </strong>soporta <strong>PAL </strong>y <strong>NTSC</strong>. Además, cuenta con entradas RCA de A/V para TV estándar, y S-VIDEO para conectarlo con video cámaras, reproductores de DVD, consolas de video juegos entre otros.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/05/encore-enxtv-x4-o-como-transformar-un-pc-en-un-hdtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic anuncia nuevos monitores de su linea Xtreme</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/10/viewsonic-anuncia-nuevos-monitores-de-su-linea-xtreme/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/10/viewsonic-anuncia-nuevos-monitores-de-su-linea-xtreme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=10280</guid>
		<description><![CDATA[Los señores de ViewSonic traen a Colombia dos modelos de su línea Xtreme, los cuales vienen con  funcionalidades Premiun tanto para aplicaciones empresariales, videojuegos y la oficina en el hogar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-10281" title="ViewSonic anuncia nuevos monitores de su linea Xtreme" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/10/vx2739wm.jpg" alt="vx2739wm ViewSonic anuncia nuevos monitores de su linea Xtreme" width="450" height="450" /><br />
Los señores de <a href="http://www.viewsonic.com/">ViewSonic </a>traen a Colombia dos modelos de su línea Xtreme, los cuales vienen con  funcionalidades Premiun tanto para aplicaciones empresariales, videojuegos y la oficina en el hogar.</p>
<p>El modelo <strong>VX2033 </strong>distingue por su combinación precio/rendimiento con pantalla WIDE, alto brillo y contraste, rápido procesamiento de imágenes y capacidades de ahorro en modo ECO.  El <strong>VX2739wm</strong>, por su parte, es el más rápido por su velocidad de refresco de tan sólo 1 milisegundo, líder en la industria.</p>
<blockquote><p>“Nuestra experiencia y liderazgo en pantallas por casi 20 años, con tecnologías galardonadas a nivel mundial, nos permite ofrecer al mercado local opciones de visualización avanzadas para las aplicaciones más actuales”&#8230; “La línea VX, en particular, está dotada de lo más avanzado en Visual Technologies para el usuario de computación con atributos de procesamiento digital de imágenes de alta prestación, conectividad y diseño”.  - <strong>Fernando Valenzuela</strong>, Territory Manager para Chile, Colombia y Perú.</p></blockquote>
<p><span id="more-10280"></span>Para darnos una idea de las características de cada uno:</p>
<h4>VX2033wm: <span style="font-weight: normal;">pantalla de 20 pulgadas y formato </span>WIDE<span style="font-weight: normal;">. Con proporción de contraste dinámico 20,000:1 para negros más profundos y un mejor desempeño general de la imagen en pantalla, formato de aspecto </span>16:9 <span style="font-weight: normal;">para visualización </span>HD <span style="font-weight: normal;">sin distorsión.  Conexión a consola de juegos, reproductores DVD y más, a través de entradas DVI-D (con HDCP) ó VGA. Alto brillo y rápido refresco.  Altavoces ocultos y modo ECO que ahorra hasta un 30% de energía y prolonga la duración de la fuente de luz del monitor. </span></h4>
<h4><span style="font-weight: normal;"><strong>VX2739wm</strong>: Un </span>LCD <span style="font-weight: normal;">con pantalla ancha de 27 pulgadas, </span>Full HD<span style="font-weight: normal;"> . Ideal para videojuegos y entretenimiento digital,  resolución 1080p Full HD y proporción de contraste 100,000:1, diseño estilizado y atractivo, ofrece HDMI, DVI y VGA para video y 4-puertos USB,  puede usarse en modo ECO para ahorrar hasta un 35 % de la energía que usan estos equipos</span></h4>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/10/viewsonic-anuncia-nuevos-monitores-de-su-linea-xtreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Aeropuerto el Dorado con Video Wall ULTRA DEFINICION de Samsung</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/07/el-aeropuerto-el-dorado-con-video-wall-ultra-definicion-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/07/el-aeropuerto-el-dorado-con-video-wall-ultra-definicion-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=8581</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Samsung y CV-TV, presentan un novedoso medio de comunicación visual para América Latina, con tecnología audiovisual en  Ultra Definition y Large Format Display serie UT (Ultra Delgado) , para los usuarios de el aeropuerto El Dorado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-8582" title="El Aeropuerto el Dorado con Video Wall ULTRA DEFINICION de Samsung" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/07/videowall.jpg" alt="videowall El Aeropuerto el Dorado con Video Wall ULTRA DEFINICION de Samsung" width="450" height="299" /></p>
<p>La gente de <strong><a href="http://www.samsung.com/latin/">Samsung </a></strong>y <strong>CV-TV</strong>, presentan un novedoso medio de comunicación visual para América Latina, con tecnología audiovisual en  <strong>Ultra Definition</strong> y <strong>Large Format Display serie UT (Ultra Delgado)</strong> , para los usuarios de el aeropuerto El Dorado.</p>
<p>El proyecto se inicia con cinco<strong> Ultra Definition Video Walls</strong> ubicados en el aeropuerto, dos en los costados sur y norte de la zona de chequeo de los pasajeros, otros dos estarán ubicados en la parte central de la terminal y uno mas en la llegada de vuelos, donde se  transmitirá 20 horas diarias de información en tiempo real con las últimas noticias de Colombia y el mundo, información del estado de los vuelos, tiempo, tasas de cambio, características y eventos en los distintos destinos, guía y recomendación para el viajero, etc.</p>
<p>Las caracteristicas sobresalientes de los <strong>Video Wall ULTRA DEFINICION</strong> del<strong> aeropuerto el Dorado</strong> son:</p>
<ul>
<li>Primeros en su tipo en Latinoamérica</li>
<li>Contenidos exclusivos</li>
<li>Con información, noticias y guías para el viajero</li>
<li>20 horas de programación diaria</li>
<li>ULTRA DEFINICION</li>
</ul>
<p>Los <strong>Video Wall Ultra Definición</strong> están conformados por Monitores Industriales <strong>LCD </strong>DE 46” Serie UT súper delgados (Premium) con un computador o CPU incorporada /Windows XP/Procesador Dual Core /1GB en RAM / y Tarjeta de Red cada uno, dispuestos en formatos especiales y novedosos, donde cada monitor actúa mas como un módulo dentro de una gran pantalla, cada monitor está equipado con puertos digitales que ayudan a mejorar la conectividad y la calidad de la imagen.</p>
<p>Se administran vía WEB desde cualquier parte del mundo. El contenido puede ser monitoreado y creado  confortablemente, ayudando al usuario a optimizar los monitores para un máximo impacto, este sistema se piensa usar en Universidades, hospitales, centros comerciales y sitios de alta influencia de publico.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/07/el-aeropuerto-el-dorado-con-video-wall-ultra-definicion-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung trae nueva linea de cámaras digitales y de video a Colombia</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/05/samsung-trae-nueva-linea-de-camaras-digitales-y-de-video-a-colombia/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/05/samsung-trae-nueva-linea-de-camaras-digitales-y-de-video-a-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[WP10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=7210</guid>
		<description><![CDATA[Los señores de Samsung, han traído a nuestro país una linea de cámaras digitales profesionales, con los más altos standares de calidad, la nueva linea presentada se compone de:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-7211" title="Samsung trae nueva linea de cámaras digitales y de video a Colombia" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/05/samsungnx10.jpg" alt="samsungnx10 Samsung trae nueva linea de cámaras digitales y de video a Colombia" width="448" height="283" /></p>
<p>Los señores de <strong>Samsung</strong>, han traído a nuestro país una linea de cámaras digitales profesionales, con los más altos standares de calidad, la nueva linea presentada se compone de:</p>
<p><strong>NX10</strong>: Con un diseño compacto y elegante, combina una cámara <strong>Reflex</strong>, con la sencillez que ofrece una digital, conservando siempre imágenes de alta calidad para todo tipo de usuarios, la NX10, posee un sistema de rápido auto enfoque (AF), viene con una pantalla <strong>AMOLED </strong>de 3&#8243;, está cámara ha sido reseñada por los profesionales como una con las más altas prestaciones de su campo.</p>
<p><span id="more-7210"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7212" title="Samsung trae nueva linea de cámaras digitales y de video a Colombia" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/05/WP10.jpg" alt="WP10 Samsung trae nueva linea de cámaras digitales y de video a Colombia" width="448" height="327" /></p>
<p><strong>WP10, </strong>Resistente al agua, una apuesta de Samsung, para llevar al agua, este <strong>gadget </strong>permite tomar fotografías hasta 3 metros de profundidad, cuenta con su debido zoom óptico, un sistema de estabilización de la imagen, y una pantalla de 2.7 pulgadas, igual es posible hacer videos sin ningún problema.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7213" title="Samsung trae nueva linea de cámaras digitales y de video a Colombia" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/05/samsung-pl150.jpg" alt="samsung pl150 Samsung trae nueva linea de cámaras digitales y de video a Colombia" width="448" height="303" /></p>
<p><strong>PL150 y PL1O0, </strong>doble pantalla, estas cámaras con su doble pantalla <strong>LCD</strong>, facilitan la toma de autorretratos, vienen con 112,2 y 12,4 megapixeles  y lentes <strong>samsung </strong>con gran angular.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7214" title="Samsung trae nueva linea de cámaras digitales y de video a Colombia" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/05/f44.jpg" alt="f44 Samsung trae nueva linea de cámaras digitales y de video a Colombia" width="433" height="265" /></p>
<p><strong>Video cámaras U20, C200, F44, H204</strong>, Esta serie de cámaras, viene con el software de <strong>Samsung, Intelli Studio, </strong>que permite descargar los videos al computador sin necesidad de instalar nada en este, permiten más de 6 horas de grabación en formato 720 x 480, con su memoria de 16 GB y una batería que dura mas de 4 horas.</p>
<p>Definitivamente, estamos ante una buena colección de equipos de alta calidad, que puede satisfacer nuestras necesidades personales sin mayor esfuerzo&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/05/samsung-trae-nueva-linea-de-camaras-digitales-y-de-video-a-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD HDTV de VIZIO: Full HD 1080P y contraste de 50.000:1</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/04/lcd-hdtv-de-vizio-full-hd-1080p-y-contraste-de-50-0001/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/04/lcd-hdtv-de-vizio-full-hd-1080p-y-contraste-de-50-0001/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo televisor LCD HDTV con tamaño y diseño ergonómico, elegante y sofisticado para cualquier ambiente moderno. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div><img class="alignnone size-full wp-image-6814" title="LCD HDTV de VIZIO: Full HD 1080P y contraste de 50.000:1" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/04/VL470M_front.jpg" alt="VL470M front LCD HDTV de VIZIO: Full HD 1080P y contraste de 50.000:1" width="445" height="336" /></div>
<p>Un nuevo <strong>televisor LCD HDTV</strong> con tamaño y diseño ergonómico, elegante y sofisticado para cualquier ambiente moderno.</p>
<p>Se trata de un modelo de 47 pulgadas c0n  tecnología <strong>ECO HD</strong>, lo hacen amigable con el medio ambiente y le permiten un bajo consumo de energía, viene en un  acabado en color café oscuro y una definición full 1080P con  más de 2 millones de pixeles, situación que intensifica la claridad y el detalle de las imágenes.</p>
<p>Con una relación dinámica de contraste de 50.000:1 ayuda a obtener negros más oscuros y blancos más brillantes. Además, el <strong>VL470M </strong>ofrece una resolución nativa de 1920 x 1080, y puede captar hasta 1.06 miles de millones de colores, aparte que esta bien cubierto el tema del sonido.</p>
<p>Aparte de eso el <strong>LCD HDTV VL470M </strong>de <strong>VIZIO </strong>Incluye 3 entradas HDMI, un puerto USB para multimedia, RGB para computador y S-Video (normal), entre otras. Y en la parte posterior, están una salida para audio estereofónico y otra óptica digital SPDIF, que sirve para conectar lectores de CD o DVD.</p>
<p>Aunque puede que se demore un poquito en llegar a estas tierras, su precio sugerido en los Estados Unidos es de $1.299.99 dólares.</p>
<p>Info <a href="http://www.VIZIO.com">VIZIO</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/04/lcd-hdtv-de-vizio-full-hd-1080p-y-contraste-de-50-0001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectores BenQ y la educación</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/03/proyectores-benq-y-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/03/proyectores-benq-y-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[proyectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=6510</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el titulo es un poco confuso, lo cierto es que la empresa BenQ se ha puesto el reto de mejorar la calidad de la educación para más de 20,600 estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Hayward, con sus proyectores LCD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-6511" title="Proyectores BenQ y la educación" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/03/proyector_benq.jpg" alt="proyector benq Proyectores BenQ y la educación" width="432" height="336" /></p>
<p>Aunque el titulo es un poco confuso, lo cierto es que la empresa <strong>BenQ </strong>se ha puesto el reto de mejorar la calidad de la educación para más de 20,600 estudiantes en el<strong> Distrito Escolar  Unificado de Hayward</strong>, con sus <strong>proyectores LCD</strong></p>
<p>El distrito está compuesto  por 25 escuelas primarias, ocho escuelas secundarias, una escuela secundaria alternativa, un Centro de <strong>Inglés</strong>, un Centro de Educación para Adultos y un Centro para el Cuidado del Niño, los cuales necesitaban una tecnología de proyección con equipos portátiles y fijos, que fueran de bajo mantenimiento y excelente claridad, además de que estuvieran preparados para proporcionar a los alumnos, en el futuro, contenido y enseñanza en 3D.</p>
<p>Para esto usaron proyectores <strong>BenQ MP626 y MP772 ST</strong>, compatibles con 2D y <strong>3D</strong>, basados en la tecnología DLP de Texas Instruments, con Tecnología Short-Throw (Proyección a Corta Distancia) del proyector MP772 ST, permitió a los profesores colocar el proyector muy cerca del pizarrón, sin deslumbramiento o sombras y con un buen tamaño de <strong>imagen</strong>.</p>
<p>Interesante iniciativa, solo resta esperar que pueda ser emulada por estos lados&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/03/proyectores-benq-y-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizio fue el número uno del 2009</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/03/vizio-fue-el-numero-uno-del-2009/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/03/vizio-fue-el-numero-uno-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[vizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA[En cuanto a la venta de pantallas de 40 pulgadas VIZIO estuvo imparable durante 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div><img class="alignnone size-full wp-image-6285" title="Vizio fue el número uno del 2009" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/03/VO320E.jpg" alt="VO320E Vizio fue el número uno del 2009" width="336" height="359" /></div>
<p>En cuanto a la venta de pantallas de 40 pulgadas <strong>VIZIO </strong>estuvo imparable durante 2009</p>
<p>Aumentó en 92% la venta de <strong>LCD HDTVs </strong>con respecto a 2008 posicionándose entre los 5 mayores fabricantes de Norte América, donde logró, durante el último trimestre, el mayor crecimiento de un año a otro en la categoría de pantallas con la avanzada tecnología de tasa de refresco de 120/240Hz.</p>
<p>Aunque en Colombia la marca no es muy conocida, en Estados Unidos, alcanzo ventas de 1.844 millones de LCD HDTVs en los Estados Unidos en el cuarto trimestre, alcanzando un total de 5.92 millones de unidades embarcadas en los Estados Unidos en el año.</p>
<p><em>“2009 fue un año extraordinario  en muchos frentes. Nos convertimos en la marca número uno de LCD HDTV’s en los Estados Unidos y nos enorgullece que los consumidores eligieran a VIZIO sobre los otros grandes fabricantes</em>”, comentó <strong>Laynie Newsome</strong>, Co-Fundador de <strong>VIZIO </strong>y Vicepresidente de Ventas y Comunicación de Mercadotecnia.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/03/vizio-fue-el-numero-uno-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un LG, para los adictos al chocolate</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/02/un-lg-para-los-adictos-al-chocolate/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/02/un-lg-para-los-adictos-al-chocolate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=5997</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del modelo número 4 de la serie Black Lebel, que viene con una pantalla LCD HD de 4 pulgadas con una resolución de 800 x 345 pixel, viene con asteroides para navegar por la web, gracias a sius 800 pixeles de resolución en una pantalla alargada que puede mostrar dos contenidos simultaneos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div><img class="alignnone size-full wp-image-6007" title="Un LG, para los adictos al chocolate" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/02/LG-Chocolate.jpg" alt="LG Chocolate Un LG, para los adictos al chocolate" width="336" height="378" /></div>
<p>Se trata del modelo número 4 de la serie <strong>Black Lebel</strong>, que viene con una pantalla <strong>LCD </strong>HD de 4 pulgadas con una resolución de 800 x 345 pixel, viene con asteroides para navegar por la <strong>web</strong>, gracias a sius 800 pixeles de resolución  en una pantalla alargada que puede mostrar dos contenidos simultaneos.</p>
<p>El nuevo<strong> Chocolate de LG</strong>, es en serio muy chic, su color y sus acabados lo hacen ver muy moderno y estilizado.<br />
“Inicialmente me sentí seducido y perplejo a la vez por su forma original y su increible pantalla negra brillante” dijo Mansel Fletcher, Editor de Estilo de Esquire. “Con diseño elegante, el nuevo Chocolate se presenta perfecto, deslumbrante es decir poco”</p>
<p>“Parece una elegante pieza de Art Deco”, comentó Charlotte Sinclaire, Editora Comisaria de <strong>Vogue</strong></p>
<p>Definitivamente es el celular para la gente elegante…</p>
<p>Mas infomción <span class="removed_link" title="http://www.lgcolombia.net/web/lgblog/?p=1370">LGColombia.net</span></p>
<p><strong>Actualización</strong>: Encontré un excelente video promocional con escenas de <strong>Avatar</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/okEu_vauDKU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/v/okEu_vauDKU"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/02/un-lg-para-los-adictos-al-chocolate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIZIO anuncia un 2010 lleno de televisores</title>
