<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guapacho.net &#124; Tecnologia y Sociedad &#187; educacion</title>
	<atom:link href="http://www.guapacho.net/tag/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guapacho.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Corea del Sur a reemplazar libros y cuadernos por tablets</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/07/corea-del-sur-a-reemplazar-libros-y-cuadernos-por-tablets/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/07/corea-del-sur-a-reemplazar-libros-y-cuadernos-por-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cforeroo</dc:creator>
				<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[corea del sur]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[revolución]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=16074</guid>
		<description><![CDATA[Corea del Sur acaba de anunciar una verdadera revolución en el sistema educativo actual: Planea que para el 2015 todos los libros y cuadernos en los colegios sean reemplazados por tablets y computación en la nube.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/07/colegio-tablet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16077" title="Corea del Sur a reemplazar libros y cuadernos por tablets" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/07/colegio-tablet-300x223.jpg" alt="colegio tablet 300x223 Corea del Sur a reemplazar libros y cuadernos por tablets" width="300" height="223" /></a>Corea del Sur acaba de anunciar una verdadera revolución en el sistema educativo actual: Planea que para el 2015 todos los libros y cuadernos en los colegios sean reemplazados por tablets y computación en la nube.</p>
<p>El proyecto incluye un presupuesto de US$2.000 millones para pasar todos los libros de texto a formatos digitales y depositarlos en la nube para que cualquier estudiante pueda usarlos sin tener que pagar, además los estudiantes podrán tomar clases a distancia en ciertas ocasiones.</p>
<p>Esta idea de Corea del Sur es simplemente excelente, llega justo en el momento en el que el sistema educativo tradicional se está quedando obsoleto y retrógrado frente a la tecnología y las comunicaciones. La digitalización de los textos también ayudará de forma indirecta a otras áreas, como la sustancial reducción de la necesidad de papel, maletas mucho más livianas que no afecten la salud de los niños o la facilidad de lectura ayudando a estudiantes con problemas visuales, entre otras ventajas.</p>
<p>Aunque no se aclara, también es de suponer que los estudiantes tendrán un subsidio por parte del estado para la adquisición de su tablet propia o un sistema de préstamo en el periodo de clases, tampoco se dice qué tipo de tablets serían usadas, pero se podría pensar que el gran favorecido será la empresa local Samsung.</p>
<p>Esperemos que otros gobiernos adopten esta idea y pronto la educación reciba la revolución que desde hace tanto tiempo necesita.</p>
<p>Fuentes: <a href="http://www.businessinsider.com/south-korea-tablets-in-schools-by-2015-2011-7" target="_blank">SAI</a> y <a href="http://www.engadget.com/2011/07/03/south-korea-plans-to-convert-all-textbooks-to-digital-swap-back/" target="_blank">Engadget</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/07/corea-del-sur-a-reemplazar-libros-y-cuadernos-por-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hp Mini 100e, un equipo todoterreno para la escuela</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/05/hp-mini-100e-un-equipo-todoterreno-para-la-escuela/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/05/hp-mini-100e-un-equipo-todoterreno-para-la-escuela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=14899</guid>
		<description><![CDATA[La gente de HP lanza para el sector educativo su portátil Mini 100e, el cual aparte de venir con software instalado, que aparte de venir precargado con software de aprendizaje, cuenta con un teclado resistente a derrames, así como una LED fácil de ver que indica cuando la PC está conectada a una red y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-14900" title="Hp Mini 100e, un equipo todoterreno para la escuela" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/05/mini100e.jpg" alt="mini100e Hp Mini 100e, un equipo todoterreno para la escuela" width="450" height="383" /></p>
<p>La gente de <strong><a href="http://www8.hp.com/es/es/home.html">HP </a></strong>lanza para el sector educativo su portátil Mini 100e, el cual aparte de venir con software instalado, que aparte de venir precargado con software de aprendizaje, cuenta con un teclado resistente a derrames, así como una <strong>LED </strong>fácil de ver que indica cuando la PC está conectada a una red y una batería de larga duración.</p>
<p>Con un peso de solo1.44 kg con diseño plegable y pantalla de 10.1 pulgadas  no descuida la parte multimedia y por esta razón integra audífonos por separado y puertos MIC para que la<strong> Mini 100e</strong> se pueda conectar fácilmente a otros dispositivos, junto con una cámara web VGA(4) que ofrece sonido mejorado y menos eco en conferencias virtuales, cursos de idiomas y sesiones multimedia interactivas en el salón de clases.</p>
<p>Esta máquina ofrece los sistemas operativos <strong>Windows® XP Home, Windows 7 Starter(7) o SuSE Linux (SLED 11)</strong> al igual que una serie de accesorios como son Funda protectora HP,  mouse óptico HP, candado con combinacióny una unidad óptica <strong>USB </strong>externa</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/05/hp-mini-100e-un-equipo-todoterreno-para-la-escuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET y su renovada plataforma educativa</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/04/eset-y-su-renovada-plataforma-educativa/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/04/eset-y-su-renovada-plataforma-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=14551</guid>
		<description><![CDATA[ESET, relanza a toda la comunidad su curso de seguridad informática e informa de uno nuevo llamado “Cómo armar una red hogareña segura” acompañados de un renovado diseño]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a href="http://www.eset-la.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-14552" title="ESET y su renovada plataforma educativa" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/04/logo-eset.jpg" alt="logo eset ESET y su renovada plataforma educativa" width="450" height="243" /></a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.eset-la.com/">ESET, </a></strong>relanza a toda la comunidad su curso de seguridad informática e informa de uno nuevo llamado <strong>“Cómo armar una red hogareña segura”</strong> acompañados de un renovado diseño</p>
<blockquote><p>“En diciembre del 2006, ESET Latinoamérica fue pionera en lanzar la primera Plataforma Educativa sobre seguridad informática, gratuita y para todos los usuarios de Internet. Este año no sólo actualizamos el curso original sobre navegación segura, sino que además sumamos una nueva capacitación sobre el armado de redes hogareñas que esperamos los usuarios encuentren de mucha utilidad”, &#8211; <strong>Federico Pacheco</strong>, Director de Educación e Investigación de ESET Latinoamérica.</p></blockquote>
<p><span id="more-14551"></span>Para acceder a los cursos solo es necesario registrarse para tomarlos en linea, una vez terminados se obtendrá un certificado avalado por <strong>ESET</strong>.</p>
<p>El curso previo <strong>“Guía para el uso seguro de medios informáticos</strong>”, ha sido actualizado en sus contenidos a la par de las nuevas tendencias en cuanto a amenazas de la red, también disponible de manera libre.</p>
<p>Para acceder a la Plataforma de Educación en Línea de <strong>ESET </strong>Latinoamérica: <a href="http://edu.eset-la.com/">/edu.eset-la.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/04/eset-y-su-renovada-plataforma-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids Designer, la tableta digital de Genius para los más pequeños</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/03/kids-designer-la-tableta-digital-de-genius-para-los-mas-pequenos/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/03/kids-designer-la-tableta-digital-de-genius-para-los-mas-pequenos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=13846</guid>
		<description><![CDATA[Genius lanza la mercado su digital Kids Designer, una tableta pensado para los pequeños en la cual podrán divertirse y entretenerse mientras aprenden con los juegos incluidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-13847" title="Kids Designer, la tableta digital de Genius para los más pequeños" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/03/Kids_-Designer.jpg" alt="Kids  Designer Kids Designer, la tableta digital de Genius para los más pequeños" width="450" height="263" /></strong></p>
<p><a href="http://www.geniusnet.com"><strong>Genius</strong> </a>lanza la mercado su <strong>digital Kids Designer,</strong> una tableta pensado para los pequeños en la cual podrán divertirse y entretenerse mientras aprenden con los juegos incluidos.</p>
<p>La tableta dirigida a niños de  entre 3 y 8 años, viene con un área de trabajo de 5 x 8 pulgadas (12 x 21 cms aproximadamente), una resolución de 2,540 LPI y una lapicera digital que les permite pintar, dibujar, escribir o usarla como mouse.</p>
<p>El software de juegos ayuda a las habilidades de aprendizaje en cuanto al reconocimiento de colores, formas y matemáticas, es sencilla de instalar y utilizar, sólo se necesita contar con un puerto USB disponible en la PC o notebook y una unidad CD/DVD-ROM para la instalación del software. Además,  la tableta cuenta con un clip en su sector lateral derecho, donde puede ser enganchada cuando no se está utilizando.</p>
<p>La nueva <strong>Kids Designer</strong> tiene un precio de referencia de $70 dólares en los Estados Unidos, y viene con 1 año de garantía. El producto está disponible con los distribuidores autorizados de <strong>Genius </strong>en América Latina.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/03/kids-designer-la-tableta-digital-de-genius-para-los-mas-pequenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora los niños enseñan buenas prácticas en la web a sus padres</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/02/ahora-los-ninos-ensenan-buenas-practicas-en-la-web-a-sus-padres/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/02/ahora-los-ninos-ensenan-buenas-practicas-en-la-web-a-sus-padres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=13302</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de un innovador proyecto educativo, niños entre los 9 y 10 años, son quienes enseñan a sus padres a usar de manera adecuada y segura las redes sociales y otras herramientas de Internet. El programa realizado en el Colegio Bilingüe Richmond donde se educo primero a un grupo de alumnos que cursan 4to y 5to grado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-13303" title="Ahora los niños enseñan buenas prácticas en la web a sus padres" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/02/Estudiantes_capacitacion.jpg" alt="Estudiantes capacitacion Ahora los niños enseñan buenas prácticas en la web a sus padres" width="450" height="338" /></p>
<p>Como parte de un innovador proyecto educativo, niños entre los 9 y 10 años, son quienes enseñan a sus padres a usar de manera adecuada y segura las redes sociales y otras herramientas de <strong>Internet</strong>.</p>
<p>El programa realizado en el <strong><a href="http://www.richmondschool.edu.co/">Colegio Bilingüe Richmond</a></strong> donde se educo primero a un grupo de alumnos que cursan 4to y 5to grado, toda vez que los niños entienden más rápido y mejor el ecosistema de Internet para que estos a su vez lleven a sus padres información valiosa para navegar con seguridad en la red.</p>
<p>Los niños se capacitaron en herramientas como <strong>Facebook </strong>y <strong>Twitter</strong>, con sus diferentes características, funciones y beneficios, haciendo énfasis en la protección de sus datos personales, aunque también se les brindo información acerca de como <em>ajustar la configuración de seguridad para que la información personal se muestre solamente a unos usuarios definidos y limitados como lo permite Facebook. Lo mismo para fotografías, videos y otros contenidos que pueden ser descargados alterados y difundidos de modos inadecuados.</em></p>
<p>De igual manera los niños aprendieron a usar otras herramientas web que les  ayudarán en sus labores estudiantiles, además de ser muy utiles para sus padres  en sus trabajos. Este proyecto diseñado con la asesoria de<strong> @kloscorrea</strong> propone  una educación digital donde los niños (nativos digitales) enseñen a sus padres  sobre los beneficios de la web social.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/02/ahora-los-ninos-ensenan-buenas-practicas-en-la-web-a-sus-padres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel y telefónica quieren apoyar la educación en la región</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/11/intel-y-telefonica-quieren-apoyar-la-educacion-en-la-region/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/11/intel-y-telefonica-quieren-apoyar-la-educacion-en-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[classmate]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=11339</guid>
		<description><![CDATA[El tema de la educación es algo que debe preocuparnos a todos, sobre todo la problemática que se presenta en América Latina. Precisamente por esta razón y queriendo dar una mano, la gente de Intel y Telefónica han decidido suscribir un acuerdo de colaboración para desarrollar proyectos que, basados en la aplicación de las nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-11340" title="Intel y telefónica quieren apoyar la educación en la región" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/11/Intel_classmate_pc.jpg" alt="Intel classmate pc Intel y telefónica quieren apoyar la educación en la región" width="450" height="398" /></p>
<p>El tema de la educación es algo que debe preocuparnos a todos, sobre todo la problemática que se presenta en América Latina.</p>
<p>Precisamente por esta razón y queriendo dar una mano, la gente de <strong>Intel y Telefónica</strong> han decidido suscribir un acuerdo de colaboración para desarrollar proyectos que, basados en la aplicación de las nuevas tecnologías y la conectividad, impulsen la educación en varios países de América Latina, (Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador y Nicaragua)</p>
<p>Este acuerdo fue ratificado en Sao Paulo (Brasil) por Jesús Maximoff, Director General de <strong>Intel </strong>para América Latina, y Daniel Jimenez, Director de la unidad de Empresas de <strong>Telefónica </strong>para América Latina.</p>
<p>La solución planteada y tendiente a reducir la brecha digital en las sociedades y fomentar el acceso a una educación de calidad, une la capacidad de conectividad e infraestructura de Telefónica a los equipos <strong>portátiles Intel Classmate PC</strong>, que están diseñados específicamente para la educación que permiten la colaboración maestro-estudiante y maestro-padre de familia, entre otras. Además, esta solución se completa con programas especiales de capacitación y formación sobre su uso y aplicación.</p>
<p>En un principio y en los países iniciales, se establecerán aulas con 20 Intel Classmate PCs conectados con el software de demostración, las cuales podrán funcionar como laboratorios móviles, y estarán a disposición de empresas, gobiernos y escuelas que quieran conocer y adoptar esta solución</p>
<blockquote><p>&#8220;Un pilar fundamental de Intel es el desarrollo de la educación. Nuestro objetivo es llevar la educación y la conectividad a todos los rincones del planeta. Este acuerdo nos permitirá aumentar el acceso a la tecnología y mejorar la educación en América Latina&#8221;, &#8211; <strong>Jesús Maximoff</strong>, Director General de Intel para América Latina.</p></blockquote>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/11/intel-y-telefonica-quieren-apoyar-la-educacion-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART Board™ Serie 800, nuevo tablero interactivo</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/10/smart-board%e2%84%a2-serie-800-nuevo-tablero-electronico/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/10/smart-board%e2%84%a2-serie-800-nuevo-tablero-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[tablero]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=10595</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdan esas épocas en que los tableros eras verdes y se usaban para escribir en ellos tiza?, bueno personalmente recuerdo que los castigos favoritos era borrarlos y de paso exponernos a el polvo y alguna enfermedad bronquial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="371" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fLnm9-G06OA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="371" src="http://www.youtube.com/v/fLnm9-G06OA"></embed></object></p>
<p>¿Recuerdan esas épocas en que los tableros eras verdes y se usaban para escribir en ellos tiza?, bueno personalmente recuerdo que los castigos favoritos era borrarlos y de paso exponernos al polvo y alguna enfermedad bronquial.  Pues hace algún tiempo estos tableros fueron reemplazados por unos con marcadores y ahora algunos electrónicos e interactivos.</p>
<p>Con respecto a estos ultimos, la empresa <strong>SMART</strong>, presenta su tablero interactivo <strong>SMART Board™ Serie 800</strong>, que ofrecerá la experiencia más natural e intuitiva para el usuario, que le permite escribir a múltiples usuariosm, quienes podrán trabajar simultáneamente y usar expresiones comunes reconocidas actualmente en <strong>Microsoft® Windows® 7 y Mac Snow Leopard®. </strong><em>La tecnología DViT utiliza cámaras digitales y software avanzado para reconocer el toque de los dedos, un bolígrafo, apuntador u otro objeto de entrada sobre la superficie del tablero interactivo. Las cámaras digitales están situadas en cada esquina del marco del tablero interactivo y comunican la información al procesador de señales digitales para determinar el punto exacto de contacto.</em></p>
<blockquote><p>“Los nuevos tableros interactivos son muy intuitivos y cada vez más profesores y alumnos los usan con mayor frecuencia (los profesores adoran su naturaleza intuitiva, la superficie de escritura y la experiencia de uso casi imperceptible, mientras que los estudiantes colaboran verdaderamente, lo cual es muy emocionante)”.- <strong>Clark Peters,</strong> director de la Escuela Principal en Penhold, Alberta, Canadá.</p></blockquote>
<p>Se puede obtener información adicional acerca del tablero interactivo <strong>SMART Board Serie 800</strong> en <a href="http://smarttech.com/">smarttech </a></p>
<p><strong>Actualización:</strong> El tablero interactivo SMART Board Serie 800 estará disponible en Norteamérica el 29 de noviembre de 2010 y en todo el mundo el 30 de enero de 2011, los precios van desde US$1.999 hasta US$3.899 en Estados Unidos, lo precios fuera de los Estados Unidos varían según el país y pueden incluir impuestos, aranceles y costos de importación.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10604" title="SMART Board™ Serie 800, nuevo tablero interactivo" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/10/smart.jpg" alt="smart SMART Board™ Serie 800, nuevo tablero interactivo" width="450" height="300" /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/10/smart-board%e2%84%a2-serie-800-nuevo-tablero-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza estratégica entre LG y Microsoft</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/10/alianza-estrategica-entre-lg-y-microsoft/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/10/alianza-estrategica-entre-lg-y-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=10206</guid>
		<description><![CDATA[Dos grandes empresas que se unen para prover soluciones informáticas enfocadas en la nube o "cloud computing"
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-10205" title="Alianza estratégica entre LG y Microsoft" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/10/lg_microsoft.jpg" alt="lg microsoft Alianza estratégica entre LG y Microsoft" width="450" height="187" /></p>
<p>Dos grandes empresas que se unen para prover soluciones informáticas enfocadas en la nube o &#8220;<strong>cloud computing</strong>&#8221;</p>
<p>La alianza consiste en el desarrollo  y mercadeo de Network Monitor (monitores conectados en red) una solución empresarial multi computo con Windows Multipoint Server (WMS) y RemoteFX, lo cual supone un avance en cuanto ambientes de computación de escritorio centralizados.</p>
<p>Network Monitors  con RemoteFX para mediados de 2011, colocando a LG en el centro del creciente mercado de soluciones B2B en Cloud Computing. Dicha estrategia también permitirá a LG expandir significativamente su presencia dentro de mercados empresariales de mediano tamaño para poder direccionar las necesidades de sus usuarios mediante sesiones de virtualización e infraestructura de escritorio virtual o VDI por sus siglas en inglés.</p>
<blockquote><p>“Con la experiencia de Microsoft en el desarrollo de sistemas operativos y la comprobada tecnología multi computo de LG, está colaboración ayudará a la compañía a ampliar  sus soluciones Network Monitor y a posicionar a LG Electronics como líder en el mercado de Cloud Computing” &#8211; <strong>Soon Kwon,</strong> Presidente y CEO de la división de Business Solutions de <strong>LG</strong></p></blockquote>
<p>Network Monitor de <strong>LG</strong> utilizará <strong>Microsoft WMS 2010</strong>, la cual permitirá a las escuelas y colegios proveer a más estudiantes con experiencias individuales y personales de Windows a un menor costo.</p>
<p>Interesante propuesta, interesante para seguir de cerca y conocer el alcance de esta estrategiaF</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/10/alianza-estrategica-entre-lg-y-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyector 3D interactivo de BenQ: Educación de avanzada</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/08/proyector-3d-interactivo-de-benq-educacion-de-avanzada/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/08/proyector-3d-interactivo-de-benq-educacion-de-avanzada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Benq]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=9272</guid>
		<description><![CDATA[La educación ya no es lo que era antes, ahora la tecnología ha entrado a las aulas para potenciar la educación y estar a la altura de las exigencias de la nueva sociedad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-9273" title="Proyector 3D interactivo de BenQ: Educación de avanzada  " src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2010/08/proyector_3D.jpg" alt="proyector 3D Proyector 3D interactivo de BenQ: Educación de avanzada  " width="450" height="250" /></p>
<p>La educación ya no es lo que era antes, ahora la <strong>tecnología </strong>ha entrado a las aulas para potenciar la educación y estar a la altura de las exigencias de la nueva <strong>sociedad</strong>.</p>
<p>El MP780 ST de <a href="http://latam.benq.com/">BenQ</a>, con su sistema de proyección <strong>Point Draw</strong>, permite a los usuarios contar con un pizarrón interactivo y un proyector al mismo tiempo, además de posibilitar la visualización 3D, que permite a los profesores interactuar con los contenidos proyectados sin necesidad de calibrar el proyector y la pantalla, tan solo usando un cable USB, el MP780 ST, un computador y la pluma PointDraw, este sistema incluye un micrófono y un altavoz de 20W .</p>
<p>También se pueden usar programas como <strong>PowerPoint, Word, Excel</strong>, entre otros programas para presentaciones. Este software incluye distintas herramientas útiles para la clase, como: guardar, hacer zoom, deshacer, rehacer, entre otras similares, y funciones multimedia que permiten al maestro grabar su lección.</p>
<p>La pluma Point Draw, permite elegir entre varios colores: verde, azul, rojo o negro, y así poder diferenciar distintas anotaciones, al igual que puede utilizarse sobre la pantalla o en forma remota con tan sólo presionar un botón, funciona de la misma manera que lo hace un mouse. Además, la pluma no necesita baterías, ya que se carga directamente con un computador por medio de un puerto USB.</p>
<p>El proyector MP780 ST tiene un precio sugerido de $2.099 dólares en los Estados Unidos. Viene con un año de garantía</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2010/08/proyector-3d-interactivo-de-benq-educacion-de-avanzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educaedu: Directorio universitario 2.0</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2010/05/educaedu-directorio-universitario-2-0/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2010/05/educaedu-directorio-universitario-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Educaedu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=7316</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas más difíciles después de salir del colegio, es escoger una carrera universitaria y encima de eso escoger una buena universidad, pero para esto nos puede ser de mucha ayuda Internet.]]></description>
