<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guapacho.net &#124; Tecnologia y Sociedad &#187; animacion</title>
	<atom:link href="http://www.guapacho.net/tag/animacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guapacho.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La informática en los 90&#8242;s</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/12/la-informatica-en-los-90s/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/12/la-informatica-en-los-90s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=19840</guid>
		<description><![CDATA[Y ustedes se quejan porque a veces se cae twitter .... pffff
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lhIiGZMAAOo" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p>Y ustedes se quejan porque a veces se cae <strong>twitter</strong> &#8230;. pffff</p>
<p><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/peliculas-tv/barra-de-progreso.html" target="_blank"><strong>Via</strong></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/12/la-informatica-en-los-90s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermosa animación de Mario Bros hecha con papel</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/11/hermosa-animacion-de-mario-bros-hecha-con-papel/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/11/hermosa-animacion-de-mario-bros-hecha-con-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@andreiss1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=19274</guid>
		<description><![CDATA[El stop-motion es una técnica de animación que consiste la cual consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes hechas cuadro por cuadro, generalmente fotos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SrMx0v_uUy0?rel=0" frameborder="0" width="450" height="300"></iframe></p>
<p>El <em><strong>stop-motion</strong></em> es una técnica de animación que consiste la cual consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes hechas cuadro por cuadro, generalmente fotos.</p>
<p>Y aunque el <em><strong>stop motion</strong></em> no entra en la categoría de dibujo animado o animación, lo cierto es que a veces se hacen verdaderas obras de arte.</p>
<p>El video que acompaña este post, podemos ver una animación hecha con papel, donde vemos una hermosa animación donde el principal personaje es<strong> Mario Bros</strong>,  personalmente quede fascinada de la buena obra hecha..</p>
<p>¿Ustedes que piensan?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/11/hermosa-animacion-de-mario-bros-hecha-con-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle en honor a Art Clokey</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/10/doodle-en-honor-a-art-clokey/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/10/doodle-en-honor-a-art-clokey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@andreiss1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Art Clokey]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=18437</guid>
		<description><![CDATA[El Doodle de hoy está realizado en honor a Art Clokey, quien es pionero en la animación Stop Motion en plastilina y hoy estaría celebrando sus 90 años, el animador falleció  el pasado 8 de enero de 2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-18438" title="Doodle en honor a Art Clokey" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/10/doodle-ArtClokey.jpg" alt="doodle ArtClokey Doodle en honor a Art Clokey" width="450" height="211" /></p>
<p>El Doodle de hoy está realizado en honor a <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Art_Clokey">Art Clokey</a></strong>, quien es pionero en la animación Stop Motion en plastilina y hoy estaría celebrando sus 90 años, el animador falleció  el pasado 8 de enero de 2010.</p>
<p>El logo del día de hoy está animado como muchos a los cuales nos tiene acostumbrados Google, muestra unas figuras de plastilina con las cuales se puede jugar, lástima que no se puedan modelar a gusto.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/10/doodle-en-honor-a-art-clokey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siggraph 2011, El Festival de animación digital de nuevo en Colombia</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/09/siggraph-2011-el-festival-de-animacion-digital-de-nuevo-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/09/siggraph-2011-el-festival-de-animacion-digital-de-nuevo-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[corferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=18124</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo, llega a Colombia uno de los festivales digitales de animación más importantes del mundo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div><img class="alignnone size-full wp-image-18125" title="Siggraph 2011, El Festival de animación digital de nuevo en Colombia" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/09/Siggraph.jpg" alt="Siggraph Siggraph 2011, El Festival de animación digital de nuevo en Colombia" width="400" height="572" /></div>
<p>Por segundo año consecutivo, llega a Colombia uno de los festivales digitales de animación más importantes del mundo.</p>
<p>Del 6 al 8 de octubre en <strong>Corferias Bogotá</strong>, se darán cita un total de 14 expertos entre artistas y animadores que estuvieron en producciones como El Curioso Caso de Benjamín Button, Toy Story 3, La Era del Hielo 2, Up, Avatar, Mi villano favorito y Cars 2, quienes darán algunas conferencias acerca de sus experiencia.</p>
<p>En el evento se exhibirán las  80 mejores piezas animadas del último año entre películas, efectos especiales, trabajos independientes, comerciales de tv y lo más novedoso en cinemática de videojuegos.<span id="more-18124"></span></p>
<p>Entre los conferencistas más destacados estarán <strong>Daniel López</strong>, Diseñador de Producción de Pixar (Uno de los cargos mas altos que puede alcanzar un artista en esa compañía) y uno de los diseñadores de películas como <strong>UP y la Era del Hielo</strong> 2 al igual que <strong> Carlos León</strong>, Director Artístico de Animation Lab; Jamil Lahham y Adam Volker, Lideres de Animacion y Arte del trabajo ganador de <strong>“Mejor corto en SIGGRAPH 2011”.</strong></p>
<p>Serán tres dias de charla enfocadas en animación de cine, videojuegos, efectos especiales y técnicas interactivas y será parte, este año, de Colombia 3.0 una cumbre de Medios Digitales organizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, por lo cual asistirán al encuentro más de 800 personas de forma gratuita.</p>
<p>Info del evento: <a href="http://www.bogota.siggraph.org/2011/index.html">bogota.siggraph.org</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/09/siggraph-2011-el-festival-de-animacion-digital-de-nuevo-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;En agosto&#8221; cortometraje nacional</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/09/en-agosto-cortometraje-nacional/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/09/en-agosto-cortometraje-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@andreiss1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=17602</guid>
		<description><![CDATA[Buscando por la buena red me encontré con este espectacular video, el cual fue dirigido por dos colombianos:  Andrés Barrientos y Carlos Andrés Reyes, quienes mezclaron dibujos de la ciudad de Bogotá en 2D y 3D para lograr una excelente animación.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5419749?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
<p>Buscando por la buena red me encontré con este espectacular video, el cual fue dirigido por dos colombianos:  <strong>Andrés Barrientos</strong> y <strong>Carlos Andrés Reyes, </strong>quienes mezclaron dibujos de la ciudad de Bogotá en 2D y 3D para lograr una excelente animación.</p>
<p>Este corto que duró 2 años su realización, son de esas pequeñas obras de arte, pero es mejor que vean el video realizado por el estudio <strong>Oruga Animation</strong> y la productora <strong>Dia-Fragma, Fábrica de películas, </strong>antes que decirles de que se trata, pero creanme cuando les digo que vale la pena verla.</p>
<p><a href="http://www.blogdecine.com/cine-animacion/en-agosto-apocaliptico-y-hermoso-cortometraje-de-animacion"><strong>Link</strong></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/09/en-agosto-cortometraje-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds: The Motion Comic</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/08/angry-birds-the-motion-comic/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/08/angry-birds-the-motion-comic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@andreiss1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=17256</guid>
		<description><![CDATA[Excelente vídeo hecho por aficionados de los famosos Angry Birds.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MVrxTMr05iQ" frameborder="0" width="450" height="367"></iframe></p>
<p>Excelente vídeo hecho por aficionados de los famosos <strong>Angry Birds.</strong></p>
<p>Por lo menos a mi me gusto mucho, ¿ustedes que dicen?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/08/angry-birds-the-motion-comic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulp, la animación más grande realizada con un Nokia N8</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/08/gulp-la-animacion-mas-grande-realizada-con-un-nokia-n8/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/08/gulp-la-animacion-mas-grande-realizada-con-un-nokia-n8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@juanchosky</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gulp]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=16751</guid>
		<description><![CDATA[El mismo estudio que hace un año ganó el récord Guinness por realizar la animación más pequeña del mundo para acompañar el lanzamiento del Nokia N8, hoy vuelve a ser noticia con su nueva producción Gulp ganadora de un récord mundial por ser la animación más larga realizada con un celular.  Utilizando un Nokia N8 suspendido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><object width="450" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ieN2vhslTTU?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="450" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ieN2vhslTTU?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<h1></h1>
<p>El mismo estudio que hace un año ganó el récord Guinness por realizar la animación más pequeña del mundo para acompañar el lanzamiento del Nokia N8, hoy vuelve a ser noticia con su nueva producción Gulp ganadora de un récord mundial por ser la animación más larga realizada con un celular.  Utilizando un Nokia N8 suspendido en una grúa en la playa Pendine Beach (Gales del Sur, Reino Unido) lograron hacer esta increible animación. Mire el Making Of :</p>
<h1><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><object width="450" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fza5QdTfyxs?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="450" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/fza5QdTfyxs?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></span></h1>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/08/gulp-la-animacion-mas-grande-realizada-con-un-nokia-n8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eguchi Aimi, la cantante que no es humana</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/06/eguchi-aimi-la-cantante-que-no-es-humana/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/06/eguchi-aimi-la-cantante-que-no-es-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cforeroo</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[akb48]]></category>
		<category><![CDATA[eguchi aimi]]></category>
		<category><![CDATA[hatsune miku]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=15910</guid>
		<description><![CDATA[Les presentamos a Eguchi Aimi, una linda niña japonesa que hace parte del grupo de J-Pop (pop japonés) AKB48, esta chica es toda una sensación en su país, sus discos se venden como pan caliente y sus miles de admiradores la idolatran, incluso ha recibido ofertas de matrimonio por muchos de sus fanáticos. Esto no sería raro en Japón ni en ningún otro lugar del mundo, una mujer bella y talentosa siempre será el centro de atención y el amor de muchos, pero lo singular es que Eguchi no existe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><object width="400" height="257" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5Ji3R_gVWDw?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="257" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/5Ji3R_gVWDw?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Les presentamos a <strong>Eguchi Aimi,</strong> una linda niña japonesa que hace parte del grupo de <strong>J-Pop</strong> (pop japonés) <strong>AKB48</strong>, esta chica es toda una sensación en su país, sus discos se venden como pan caliente y sus miles de admiradores la idolatran, incluso ha recibido ofertas de matrimonio por muchos de sus fanáticos. Esto no sería raro en Japón ni en ningún otro lugar del mundo, una mujer bella y talentosa siempre será el centro de atención y el amor de muchos, pero lo singular es que Eguchi no existe.</p>
<p>No leyeron mal, Eguchi Aimi, la mujer del video, no existe, es falsa, es completamente virtual.</p>
<p>La sorpresa para sus seguidores fue inmensa, nadie sospechaba que esta &#8220;mujer&#8221; fuera la mezcla de los rasgos de las 6 integrantes reales del grupo. Para lograr formar a esta nueva persona, se tomaron las facciones de las otras mujeres por medio de avanzados sistemas de captura de imágenes y renderización de video.</p>
<p>Eguchi es un personaje sumamente complejo, requiere más de 150 GB de datos para detallar las curvas geométricas, color de piel, ojos, cabello, movimientos y voz para dar la sensación de realidad, es mucho más compleja que cualquier otra animación que se haya realizado.</p>
<p>Eguchi sigue con la nueva tendencia en Japón de las estrellas musicales virtuales como <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DTXO7KGHtjI" target="_blank">Hatsune Miku</a> quien es un holograma.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/06/eguchi-aimi-la-cantante-que-no-es-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec, panorama de las Seguridad Informática a Nivel Mundial</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/04/symantec-panorama-de-las-seguridad-informatica-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/04/symantec-panorama-de-las-seguridad-informatica-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 20:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=14389</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Symantec hace poco revelo un estudio a nivel global concernientes a la amenazas que están en la red.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-14390" title="Symantec, panorama de las Seguridad Informática a Nivel Mundial " src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/04/Logo_Symantec.jpg" alt="Logo Symantec Symantec, panorama de las Seguridad Informática a Nivel Mundial " width="450" height="119" /></p>
<p>La gente de <strong>Symantec </strong>hace poco revelo un estudio a nivel global concernientes a la amenazas que están en la red.</p>
<p>El estudio arrojo un incremento de más de 286 millones de nuevas amenazas aparecidas en el año 2010, eso sin contar con algunas tendencias nuevas en este ámbito.</p>
<p>El informa hace especial hincapié en la sofisticación que han venido teniendo los ataques en la red, tanto a nivel industrial (<strong>Hydraq y Stuxnet</strong>), al igual que caso de las redes sociales, las cuales se han visto invadidas por una serie de amenazas tipo <strong>“Ingeniería Social”</strong> y por el uso de acotadores de direcciones tipo<a href="http://bit.ly"> bit.ly</a></p>
<p><span id="more-14389"></span></p>
<p>Otro de los puntos a tener en cuenta es el incremento en ataques usando la tecnología multiplataforma de <strong>java</strong>, lo cual hace más rápida la infección de equipos sin necesidad que el atacante cree versiones únicas de acuerdo al sistema operativo a atacar.</p>
<p>De igual manera se vio un aumento en los ataques a dispositivos <strong>móviles o Smartphones</strong>.</p>
<p>Estos ataques aparte de obtener datos también estaban enfocados a sustraer información personal con fines delictivos,</p>
<p><strong>Cifras:</strong></p>
<ul>
<li>286 millones de nuevas amenazas: polimorfismo y nuevos mecanismos de entrega como kits de herramientas de ataque.</li>
<li>93% de aumento en ataques Web.</li>
<li>260,000 identidades expuestas por fugas</li>
<li>14 nuevas vulnerabilidades de día cero</li>
<li>6,253 nuevas vulnerabilidades en 2010</li>
<li>42 por ciento más vulnerabilidades móviles</li>
<li>Un botnet con más de un millón de spambots: Rustock, otros botnets como Grum y Cutwail le siguieron con cientos de miles de bots cada uno.</li>
<li>74 por ciento del spam estaba relacionado con productos farmacéuticos</li>
<li>$15 dólares era el valor por cada 10,000 bots</li>
<li>$0.07 a $100 dólares por tarjeta de crédito: el precio de los datos de las tarjetas de crédito en foros clandestinos</li>
<li>Colombia en el lugar 29 a nivel global en actividad maliciosa a nivel cibernético.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/04/symantec-panorama-de-las-seguridad-informatica-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maqetta, Alternativa Open Source a Flash</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2011/04/maqetta-alternativa-open-source-a-flash/</link>
		<comments>http://www.guapacho.net/2011/04/maqetta-alternativa-open-source-a-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 21:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@guapacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[SilverLight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=14245</guid>
		<description><![CDATA[Muchas cosas han pasado después del nacimiento de Flash, incluso el intento de sepultarlo por algunas empresas. Ahora un nuevo producto se suma a la competencia, con la salvedad que esta licenciado como Open Source o Código abierto, lo que supone un golpe muy duro de soportar. Maqetta pretende hacerse un hueco en la industria de desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-14246" title="Maqetta, Alternativa Open Source a Flash" src="http://www.guapacho.net/wp-content/uploads/2011/04/maqetta.jpg" alt="maqetta Maqetta, Alternativa Open Source a Flash"  /></p>
<p>Muchas cosas han pasado después del nacimiento de <strong>Flash</strong>, incluso el intento de sepultarlo por algunas empresas.</p>
<p>Ahora un nuevo producto se suma a la competencia, con la salvedad que esta licenciado como<strong> Open Source o Código abierto</strong>, lo que supone un golpe muy duro de soportar.</p>
<p><strong>Maqetta </strong>pretende hacerse un hueco en la industria de desarrollo de aplicaciones <strong>RIA (Rich Internet Application)</strong> las cuales son gobernadas por <strong>Adobe Flash</strong> y <strong>Microsoft SilverLight, </strong>la empresa detrás de esto es <strong>IBM </strong>que contribuirá con el código fuente de Maqetta en la <strong><a href="http://dojotoolkit.org/">Fundación Dojo</a></strong>, que hospedará el proyecto.</p>
<p><span id="more-14245"></span></p>
<p>Esta tecnología está construida en<strong> HTML/Ajax</strong> con lo cual se podrán crear páginas web <strong>HTML5 </strong>desde el propio navegador y en un entorno <strong>WYSIWYG, </strong>y es soportada por las últimas versiones de los navegadores: <strong>Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari </strong>y todos los sistemas operativos móviles  como<strong> iPhone, Android, RIM, BlackBerry y Windows Phone 7</strong>.</p>
<p>No estoy seguro cuanto éxito tendrá, lo cierto es que será la comunidad que le integre el valor y la usabilidad suficiente para entornos de trabajo y la web en general.</p>
<p>Más info en <a href="http://maqetta.org">http://maqetta.org</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guapacho.net/2011/04/maqetta-alternativa-open-source-a-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

