<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DisimulandoTwitter con una hoja de calculo</title>
	<atom:link href="http://www.guapacho.net/2009/04/disimulandotwitter-con-una-hoja-de-calculo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guapacho.net/2009/04/disimulandotwitter-con-una-hoja-de-calculo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Influenza en Mexico</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2009/04/disimulandotwitter-con-una-hoja-de-calculo/comment-page-1/#comment-16842</link>
		<dc:creator>Influenza en Mexico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 06:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=3059#comment-16842</guid>
		<description>wow asi ya no me diran nada en la oficina... excelente idea

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow asi ya no me diran nada en la oficina&#8230; excelente idea</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: costennita.net</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2009/04/disimulandotwitter-con-una-hoja-de-calculo/comment-page-1/#comment-16822</link>
		<dc:creator>costennita.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=3059#comment-16822</guid>
		<description>Chevere, eproblema es que yo no uso excell ni nada de eso en la ofe ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chevere, eproblema es que yo no uso excell ni nada de eso en la ofe ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cliente de twitter para que no te pillen en el trabajo</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2009/04/disimulandotwitter-con-una-hoja-de-calculo/comment-page-1/#comment-16821</link>
		<dc:creator>Cliente de twitter para que no te pillen en el trabajo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=3059#comment-16821</guid>
		<description>[...] Cliente de twitter para que no te pillen en el trabajowww.guapacho.net/2009/04/disimulandotwitter-con-una-hoja-de-... por zalcandil hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cliente de twitter para que no te pillen en el trabajowww.guapacho.net/2009/04/disimulandotwitter-con-una-hoja-de-&#8230; por zalcandil hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.guapacho.net/2009/04/disimulandotwitter-con-una-hoja-de-calculo/comment-page-1/#comment-16807</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guapacho.net/?p=3059#comment-16807</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Eres adicto al twitter, y siempre estas a la expectativa a ver a que hora llega alguien por detras tuyo y zas!! te pillan mandando trinos a diestra y siniestra. Pues bien como para todo hay experto, ya salio, (de hecho hace y.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Eres adicto al twitter, y siempre estas a la expectativa a ver a que hora llega alguien por detras tuyo y zas!! te pillan mandando trinos a diestra y siniestra. Pues bien como para todo hay experto, ya salio, (de hecho hace y&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
